Toote kirjeldus
Tavaliselt valmistatud -kiirterasest (HSS) või karbiidist, sellel on lühike juhtpuuriots (60-kraadise või 90-kraadise nurgaga), millele järgneb suurema-läbimõõduga silindriline tsentreerimissektsioon.
Meie toodete omadused
Kõrge-täpne juhtimine: selle ainulaadne kuju tagab täpselt paigutatud kontsentriliste juhtaukude loomise.
Puuriotsaku juhtimine: juhib tõhusalt järgnevaid puuriterasid või treipingi tagaosa keskkohti, vältides läbipainde või libisemist ning suurendades järgnevat töötlemise täpsust.
Tõhus ühe-etapiline toimimine: lõpetab keskmiste avade puurimise ühe sammuga, välistades vajaduse mitmeetapilise{1}}töötluse järele.
Üksikasjalikud fotod


Toote parameetrid

| Mudeli nr. | Suurus | (2-B) | Ühendusrõngas | |||
| (D1) | (DS) | (L) | (DS) | |||
| YCG-2813115 | 28 | 13 | 115 | 13 | M8.0X11.5 | HVR-281310 |
| YCG-2813150 | 150 | |||||
| YCG-2813200 | 200 | |||||
| YCG-2813300 | 300 | |||||
| YCG-3216115 | 32 | 16 | 115 | 16 | HVR-321610 | |
| YCG-3216200 | 200 | |||||
| YCG-3216300 | 300 | |||||
| YCG-4022113 | 40 | 22 | 113 | 22 | M10X14.5 | HVR-402212 |
| YCG-4022200 | 200 | |||||
| YCG-4827113 | 48 | 27 | 113 | 27 | M12X17.5 | HVR482712 |
| YCG-4827200 | 200 | |||||
| YCG-4827300 | 300 | |||||
| YCG-5832186 | 58 | 32 | 186 | 32 | HVR-583214 | |
| YCG-5832300 | 300 | |||||
| YCG-7040186 | 70 | 40 | 186 | 40 | M16X26.5 | HVR-704014 |
| YCG-7040300 | 300 | |||||
| YCG-7040500 | 500 | |||||
| YCG-8050204 | 80 | 50 | 204 | 50 | HVR-805016 | |
| YCG-8050300 | 300 | |||||
| YCG-8050500 | 500 | |||||
Eelised
Parandab oluliselt positsioneerimise täpsust ja tõhusust järgnevatel puurimis- või treimisoperatsioonidel, vähendab puuritera kulumise ja purunemise ohtu ning on asendamatu tööriist täppistöötluse tagamiseks (nt võlli -tüüpi komponentide puhul).
Kuum tags: pikendusvarras yxz-4525300, Hiina pikendusvarras yxz-4525300 tootjad, tarnijad, tehas
