Toote kirjeldus
MYook Groupil on CNC-masinate tarvikute tootmise tehniline tugevus.
Sealhulgas standardsed ja kohandatud reaalajas keskused ja surnud keskused, kinnituspadrunid, kinnitusklambrid,
Tõmbepoldid, mutrivõti, mutrid, pikendused, lõuapadrunid ja täppiskruvid.
Meie toodete omadused
Spetsiaalne geomeetria: loodud spetsiaalselt T{0}}piluprofiilide töötlemiseks ühe käiguga.
Kõrge kulumiskindlus: esmaklassilised materjalid säilitavad malmi, terase ja muude materjalide lõikamisel teravuse.
Suurepärane laastude eemaldamine: optimeeritud flöödi geomeetria hõlbustab laastu sujuvat eemaldamist, vältides ummistumist.
Kohandatavad spetsifikatsioonid: toetab kohandatud kujundusi erinevate pilu laiuste, sügavuste ja varre läbimõõtude jaoks.
Üksikasjalikud fotod


Toote parameetrid

| d | H | 1 | D | L | F | d | H | 1 | D | L | F | |
| D3 | H0.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 4F | D10 | H3.0 | D5*15 | D10 | 60 | 4F | |
| D3 | H1.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 4F | D10 | H4.0 | D5*15 | D10 | 60 | 4F | |
| D3 | H1.5 | D1.5*6 | D4 | 50 | 4F | D10 | H5.0 | D5*15 | D10 | 60 | 4F | |
| D3 | H2.0 | D1.5*6 | D4 | 50 | 4F | D12 | H1.0 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D4 | H0.5 | D2*6 | D4 | 50 | 4F | D12 | H1.5 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D4 | H1.0 | D2*6 | D4 | 50 | 4F | D12 | H2.0 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D4 | H1.5 | D2*6 | D4 | 50 | 4F | D12 | H2.5 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D4 | H2.0 | D2*6 | D4 | 50 | 4F | D12 | H3.0 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D4 | H3.0 | D2*6 | D4 | 50 | 4F | D12 | H4.0 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D6 | H0.5 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D12 | H5.0 | D6*15 | D12 | 60 | 4F | |
| D6 | H1.0 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H1.0 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D6 | H1.5 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H1.5 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D6 | H2.0 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H2.0 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D6 | H2.5 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H2.5 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D6 | H3.0 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H3.0 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D6 | H4.0 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H4.0 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D6 | H5.0 | D3*10 | D4 | 50 | 4F | D14 | H5.0 | D7*20 | D14 | 65 | 4F | |
| D7 | H1.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 4F | D16 | H1.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D7 | H1.5 | D3.5*12 | D7 | 50 | 4F | D16 | H1.5 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D7 | H2.0 | D3.5*12 | D7 | 50 | 4F | D16 | H2.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H1 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D16 | H2.5 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H1.5 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D16 | H3.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H2 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D16 | H4.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H2.5 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D16 | H5.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H3 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D16 | H6.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H4 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D16 | H8.0 | D8*20 | D16 | 65 | 4F | |
| D8 | H5 | D4*12 | D8 | 50 | 4F | D20 | H2.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D9 | H1 | D4.5*15 | D9 | 50 | 4F | D20 | H3.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D9 | H1.5 | D4.5*15 | D9 | 50 | 4F | D20 | H4.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D9 | H2.0 | D4.5*15 | D9 | 50 | 4F | D20 | H5.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D10 | H1.0 | D5*15 | D10 | 60 | 4F | D20 | H6.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D10 | H1.5 | D5*15 | D10 | 60 | 4F | D20 | H7.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D10 | H2.0 | D5*15 | D10 | 60 | 4F | D20 | H8.0 | D10*25 | D20 | 75 | 4F | |
| D10 | H2.5 | D5*15 | D10 | 60 | 4F |
Eelised
Tõhus pilustamine: lõpetab T-pilude töötlemata ja viimistletud töötlemise ühe toiminguga, suurendades tootlikkust.
Täpsus garanteeritud: Täppis tootmine tagab täpse pilu mõõtmed ja sileda pinnaviimistluse.
Kulu-efektiivne pikaealisus: vastupidavad materjalid ja ratsionaalne disain pikendavad tööriista eluiga, vähendades-osa töötlemiskulusid.
Kuum tags: karbiidist t- pilulõikur 16x10x80x6mm 4f, Hiina karbiidist t- pilulõikur 16x10x80x6mm 4f tootjad, tarnijad, tehas
